Анализатор глюкозы и лактата автоматический мод. EcoTwenty/CAREdiagnosticaGmbH ( Германия) (б/у)

- Нет в наличии
11 000 руб.
+7911021-11-33
zakaz@deltarezerv.ru- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Анализатор глюкозы и лактата автоматический мод. EcoTwenty/CAREdiagnosticaGmbH ( Германия)
- б/у,
- без документов,
- комплектация как на фото
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Измеряемые параметры | гюкоза и лактат |
Принцип измерения | энзиматический амперометрический |
Измеряемый материал (тип пробы) | капиллярная или венозная кровь, сыворотка, плазма или ликвор |
Электрод | биосенсор на керамической основе |
Объем пробы | 20 мкл (10 мкл для педиатрического режима) |
Объем пробирки | 2 мл |
Количество позиций на карусели:
|
24
|
Диапазон измерений глюкозы | 0,5 – 50 ммоль/л (9 – 900 мг/дл) |
Диапазон измерений лактата | 0,5 – 40 ммоль/л (4,5 – 360 мг/дл) |
Погрешность измерения | 1.5 % |
Возможность исследования срочной пробы | наличие |
Автоматическое распознавание пробы | наличие |
Режимы калибровки | автоматическая каждые 30 минут или при каждом запуске карусели |
Встроенная программа контроля качества | наличие |
Единицы измерения | мг/дл или ммоль/л |
Автоматическое ежедневное обнуление номера образца | наличие |
Автоматическое отслеживание текущих даты и времени | наличие |
Функция включения/ выключения звука при касании экрана, ошибках прибора, остановки цикла измерения | наличие |
Режим просмотра калибровочной кривой во время измерения | наличие |
Управление анализатором и отображение результатов | сенсорный ЖК дисплей, 80х60мм |
«Карандаш» для управления сенсорным экраном | наличие |
Встроенный в прибор контейнер для хранения расходных материалов | наличие |
Вывод результатов на дисплей | наличие |
Автоматическое повторное измерение образцов, показания которых вышло за допустимые пределы | наличие |
Автоматическая очистка системы в цикле измерения | наличие |
Индикация низкого уровня системного раствора в емкости | наличие |
Автоматическое определение и индикация отсутствия калибратора | наличие |
Автоматическое определение и индикация ошибок в системе | наличие |
Возможность смены программного обеспечения | наличие |
Быстрый выход на рабочий режим после включения анализатора и при смене мембраны | наличие |
Язык меню | Русский |
Принтер | встроенный, термический |
Возможность подключения внешнего принтера | наличие |
Ширина бумаги для принтера | 57 мм |
Энергосберегающий «спящий» режим | наличие |
Баркод-сканер | опция |
Объем памяти | 1000 проб |
Возможность проведения срочной пробы | Наличие |
Связь с компьютером | RS-232, USB, mini-USB, LAN |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Электропитание | 230 В, ±10%, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 20 Вт |
Условия хранения калибратора | 15- 25 0С |
Рабочий диапазон температур | 15-35 0С |
Относительная влажность | 20-95 % |
Размеры (ДxШxВ), мм | 295х350х245 |
Вес | 5,2 кг |
Информация для заказа
- Цена: 11 000 руб.