Аппарат ИВЛ “А-ИВЛ/ВВЛ-“ТМТ”
– б/у,
– не комплект,
– комплектность как на фото,
– внутренний аккумулятор требует замены,
– без документов
Аппарат для управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в медицинском транспорте при спасательных мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в медицинских лечебных учреждениях.
Основные параметры и характеристики | ||
Отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2 ± 0,5 | |
Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | от 50 ± 5% | |
Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 5,0 ± 0,5кПа | |
Масса аппарата (без баллона и редуктора) | Не более 2,6 кг | |
Габаритные размеры аппарата | Не более 233*100*248 мм | |
Режим ИВЛ | Взрослые | Дети |
Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью (допускаемые отклонения от установленных значений ± 15) | От 3 до 20 л/мин | От 0,7 до 6,0 л/мин |
Частота вентиляции (с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3%) | От 10 до 60 1/мин | От 20 до 80 1/мин |
Режим ВВЛ | Взрослые | Дети |
Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью | не более 0,2 л
не менее 1,2 л |
не более 0,1 л
не менее 0,3 л |
Регулирование времени положительного вдоха | От 0,5 до 2 с | |
Регулирование запускающего разрежения | От 0,05 до 2,0 кПа | |
Регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента | От 2 до 20 с |
Отзывы
Отзывов пока нет.