Центрифуга лабораторная молочная с подогревом ЦЛМ1-12
– б/у,
– отличное рабочее состояние,
– использовалась очень мало,
– комплектность как на фото,
– без документов
Технические характеристики ЦЛМ 1-12
Частота вращения ротора (шаг 100), об./мин | 500 – 1500 |
Относительное центробежное ускорение при скорости 1300 об./мин, g | 320 |
Количество размещаемых в роторе бутирометров или пробирок, шт. | 12 |
Температура подогрева камеры центрифуги, ºС | 45-65 |
Диапазон задания времени центрифугирования, мин. | 1-30 |
Допустимый дисбаланс, г, не более | 5 |
Электропитание (напряжение, частота), V, Гц | 220, 50 |
Максимально потребляемая мощность, кВт, не более | 0,5 |
Габаритные размеры, (длина* ширина* высота), мм, не более | 590*505*360 |
Масса, кг, не более |
35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.